MS ANGLE

We have wide range of MS Angles having high tensile strength, high ductility and absolute robustness. MS Angles are used for manufacturing construction of engineering structures arid fabrication .We offer this MS Angle in varied specifications at the most affordable price to the client.

Palce of origin——Raipur/Bangalore

Category:
MS Angle Sizes and Weights
Size (in mm) Weight (in Kg/Meter) Weight (in Kg/Feet)
MS Angle 19*19*3 0.860 0.262
MS Angle 20*20*3 0.900 0.274
MS Angle 23*23*3 1.046 0.319
MS Angle 25*25*3 1.099 0.355
MS Angle 25*25*5 1.798 0.548
MS Angle 30*30*3 1.400 0.426
MS Angle 30*30*5 2.600 0.792
MS Angle 31*31*3 1.280 0.390
MS Angle 35*35*5 2.599 0.792
MS Angle 37*37*3 1.700 0.518
MS Angle 38*38*3 1.850 0.564
MS Angle 40*40*3 1.798 0.548
MS Angle 40*40*5 3.002 0.915
MS Angle 40*40*6 3.498 1.066
MS Angle 45*45*5 3.380 1.030
MS Angle 50*50*5 3.799 1.158
MS Angle 50*50*6 4.502 1.372
MS Angle 60*60*5 4.501 1.372
MS Angle 60*60*6 5.399 1.645
MS Angle 60*60*8 7.000 2.133
MS Angle 65*65*5 4.900 1.493
MS Angle 65*65*8 7.697 2.346
MS Angle 70*70*5 5.700 1.737
MS Angle 75*75*6 6.800 2.072
MS Angle 75*75*8 8.900 2.712
MS Angle 75*75*10 11.000 3.352
MS Angle 75*75*12 12.200 3.718
MS Angle 80*80*6 7.300 2.224
MS Angle 80*80*8 9.600 2.925
MS Angle 80*80*10 11.800 3.596
MS Angle 90*90*6 8.200 2.499
MS Angle 90*90*8 10.801 3.292
MS Angle 90*90*10 13.400 4.904
MS Angle 90*90*12 15.799 4.815
MS Angle 100*100*6 9.100 2.804
MS Angle 100*100*8 12.097 3.687
MS Angle 100*100*10 14.912 4.545
MS Angle 100*100*12 17.701 5.395
MS Angle 110*110*10 13.400 4.084
MS Angle 110*110*12 19.600 5.974
MS Angle 130*130*8 15.800 4.815
MS Angle 130*130*10 19.699 6.004
MS Angle 130*130*12 23.300 7.101
MS Angle 150*150*10 22.803 6.950
MS Angle 150*150*12 27.199 8.290
MS Angle 150*150*16 35.800 10.911
MS Angle 150*150*20 44.100 10.911

The data given above is indicative. Actual weights may vary.

Rolling Tolerances    
Leg Length Sectional Weight Length
Up to 45 mm : ± 1.5 mm 3 mm thickness : ± 5% For fixed Length : ± 100 mm
45 mm to 100 mm : ± 2mm Over 3 mm thickness : 5/-3%  
Above 100 mm : ± 2%    
MS Angle Chemical Composition: (in % max values)
  Carbon % Maganese Max % Sulphur Max % Phosporous Max % Silicon Max % Carbon Equivalent
  0.23 1.50 0.045 0.045 0.40 0.42
Tolerance 0.02 0.05 0.005 0.005 0.03 0.03
Tensile Strength

Min (Mpa)

Yield Stress, Min (Mpa) % Elongation at

Gauge length

5.65

Bend Test
mm <20 mm 20-40 mm >40 mm min min
410 250 240 mm 230 23 3t*(*t is 3 times

Thickness)

 

Product Name MS Angle
Type Equal Angle
Brand Dream Metals
Standard IS 1786
Material Mild Steel
Place Of Origin Kolkata/durgapur
Minimum Order Quantity 10 Metric Ton
Application Construction
Usage Engineering Structure Fabrication Activities

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “MS ANGLE”

Your email address will not be published. Required fields are marked *